Производитель: «Campbell Scientific»
SR50A обеспечивает бесконтактный метод определения глубины снега. Определяет глубину, испуская ультразвуковой импульс, а затем измеряя время, прошедшее между излучением и возвращением импульса.
Измерение температуры воздуха необходимо для коррекции изменений скорости звука в воздухе.
Описание измерения | Глубина снега |
Время измерения | < 1,0 с |
Диапазон измерений | От 0,5 до 10 м |
Скорость передачи данных | От 1200 до 38400 бит / с (RS-232, RS-485) |
Требования к питанию | От 9 до 18 В постоянного тока |
Луч | ~30° |
Точность | ±1 см (0,4 дюйма.) или 0,4% от расстояния к цели (в зависимости от того, что больше) |
Рабочая температура | От -45° до +50°C |
Длина | 10,1 см (4,0 дюйма) |
Диаметр | 7,5 см (3 дюйма) |
Вес кабеля | 250 г (8,2 унции) для кабеля длиной 4,57 м (15 футов) |
Вес без кабеля | 375 г (13,2 унции) |
Производитель рекомендует модель SR50A-EE-L для эксплуатации в экстремальных условиях окружающей среды, где коррозия вызывает беспокойство (например, в прибрежных районах).
Назад